Use the selectors below to search and filter by time range and/or geographic area
- For tips on how to use this tool, read our help article.
Selected Data Set Information
Note: To select a different data set, close this window (or tab) and navigate to the data set landing page you want.
Data Set ID:
AE_MoOcn
Data Set Summary:
The Level-3 daily product (AE_DyOcn), weekly product (AE_WkOcn), and monthly product (AE_MoOcn) include SST, near-surface wind speed, columnar water vapor, and columnar cloud liquid water over oceans in a 0.25 degree by 0.25 degree grid, generated from AE_Ocean.
Filter by date:
Filter spatially by bounding box:
Filter spatially by drawing a bounding box or polygon:
Note: Blue-green overlay shows the dataset coverage, unless it is global.112 files selected (~1600 MB)
'*' match multiple characters; '?' match one character; ',' combine queries; Example: *2019??01*,*2020??01*
File Name | Size (MB) | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201109.hdf | 14.0 | 2011-09-01 00:23:06 | 2011-10-01 00:36:06 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201108.hdf | 14.0 | 2011-08-01 00:17:22 | 2011-09-01 00:23:36 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201107.hdf | 14.0 | 2011-07-01 00:10:56 | 2011-08-01 00:17:52 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201106.hdf | 14.0 | 2011-06-01 00:48:26 | 2011-07-01 00:11:26 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201105.hdf | 14.0 | 2011-05-01 00:42:38 | 2011-06-01 00:48:56 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201104.hdf | 14.0 | 2011-04-01 00:30:43 | 2011-05-01 00:43:08 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201103.hdf | 14.0 | 2011-03-01 00:24:33 | 2011-04-01 00:31:13 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201102.hdf | 14.0 | 2011-02-01 00:49:06 | 2011-03-01 00:25:03 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201101.hdf | 14.0 | 2011-01-01 00:42:43 | 2011-02-01 00:49:36 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201012.hdf | 14.0 | 2010-12-01 00:36:30 | 2011-01-01 00:43:13 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201011.hdf | 14.0 | 2010-11-01 00:24:11 | 2010-12-01 00:37:00 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201010.hdf | 14.0 | 2010-10-01 00:17:55 | 2010-11-01 00:24:41 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201009.hdf | 14.0 | 2010-09-01 00:05:57 | 2010-10-01 00:18:25 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V05_201008.hdf | 14.0 | 2010-08-01 00:49:21 | 2010-09-01 00:06:27 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_201007.hdf | 14.0 | 2010-07-01 00:43:33 | 2010-08-01 00:49:51 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_201006.hdf | 14.0 | 2010-06-01 00:31:34 | 2010-07-01 00:44:03 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_201005.hdf | 14.0 | 2010-05-01 00:25:36 | 2010-06-01 00:32:04 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_201004.hdf | 14.0 | 2010-04-01 00:13:32 | 2010-05-01 00:26:06 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_201003.hdf | 14.0 | 2010-03-01 00:07:40 | 2010-04-01 00:14:02 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_201002.hdf | 14.0 | 2010-02-01 00:32:35 | 2010-03-01 00:08:10 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_201001.hdf | 14.0 | 2010-01-01 00:26:22 | 2010-02-01 00:33:05 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200912.hdf | 14.0 | 2009-12-01 00:20:11 | 2010-01-01 00:26:52 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200911.hdf | 14.0 | 2009-11-01 00:08:05 | 2009-12-01 00:20:41 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200910.hdf | 14.0 | 2009-10-01 00:02:12 | 2009-11-01 00:08:35 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200909.hdf | 14.0 | 2009-09-01 00:39:36 | 2009-10-01 00:02:42 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200908.hdf | 14.0 | 2009-08-01 00:33:30 | 2009-09-01 00:40:06 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200907.hdf | 14.0 | 2009-07-01 00:27:56 | 2009-08-01 00:34:00 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200906.hdf | 14.0 | 2009-06-01 00:16:05 | 2009-07-01 00:28:26 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200905.hdf | 14.0 | 2009-05-01 00:10:08 | 2009-06-01 00:16:35 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200904.hdf | 14.0 | 2009-04-01 00:47:36 | 2009-05-01 00:10:38 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200903.hdf | 14.0 | 2009-03-01 00:40:59 | 2009-04-01 00:48:06 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200902.hdf | 14.0 | 2009-02-01 00:15:42 | 2009-03-01 00:41:29 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200901.hdf | 14.0 | 2009-01-01 00:08:54 | 2009-02-01 00:16:12 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200812.hdf | 14.0 | 2008-12-01 00:01:50 | 2009-01-01 00:09:24 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200811.hdf | 14.0 | 2008-11-01 00:38:27 | 2008-12-01 00:02:20 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200810.hdf | 14.0 | 2008-10-01 00:31:42 | 2008-11-01 00:38:57 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200809.hdf | 14.0 | 2008-09-01 00:18:58 | 2008-10-01 00:32:12 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200808.hdf | 14.0 | 2008-08-01 00:12:23 | 2008-09-01 00:19:28 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200807.hdf | 14.0 | 2008-07-01 00:05:55 | 2008-08-01 00:12:53 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200806.hdf | 14.0 | 2008-06-01 00:42:42 | 2008-07-01 00:06:25 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200805.hdf | 14.0 | 2008-05-01 00:36:01 | 2008-06-01 00:43:12 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200804.hdf | 14.0 | 2008-04-01 00:23:34 | 2008-05-01 00:36:31 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200803.hdf | 14.0 | 2008-03-01 00:17:23 | 2008-04-01 00:24:04 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200802.hdf | 14.0 | 2008-02-01 00:47:59 | 2008-03-01 00:17:53 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200801.hdf | 14.0 | 2008-01-01 00:41:28 | 2008-02-01 00:48:29 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200712.hdf | 14.0 | 2007-12-01 00:35:22 | 2008-01-01 00:41:58 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200711.hdf | 14.0 | 2007-11-01 00:23:02 | 2007-12-01 00:35:52 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200710.hdf | 14.0 | 2007-10-01 00:17:05 | 2007-11-01 00:23:32 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200709.hdf | 14.0 | 2007-09-01 00:04:53 | 2007-10-01 00:17:35 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200708.hdf | 14.0 | 2007-08-01 00:48:08 | 2007-09-01 00:05:23 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200707.hdf | 14.0 | 2007-07-01 00:42:11 | 2007-08-01 00:48:38 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200706.hdf | 14.0 | 2007-06-01 00:30:09 | 2007-07-01 00:42:41 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200705.hdf | 14.0 | 2007-05-01 00:24:00 | 2007-06-01 00:30:39 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200704.hdf | 14.0 | 2007-04-01 00:11:46 | 2007-05-01 00:24:30 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200703.hdf | 14.0 | 2007-03-01 00:05:44 | 2007-04-01 00:12:16 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200702.hdf | 14.0 | 2007-02-01 00:30:06 | 2007-03-01 00:06:14 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200701.hdf | 14.0 | 2007-01-01 00:23:35 | 2007-02-01 00:30:36 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200612.hdf | 14.0 | 2006-12-01 00:17:20 | 2007-01-01 00:24:05 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200611.hdf | 14.0 | 2006-11-01 00:05:01 | 2006-12-01 00:17:50 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200610.hdf | 14.0 | 2006-10-01 00:48:25 | 2006-11-01 00:05:31 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200609.hdf | 14.0 | 2006-09-01 00:35:56 | 2006-10-01 00:48:55 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200608.hdf | 14.0 | 2006-08-01 00:29:26 | 2006-09-01 00:36:26 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200607.hdf | 14.0 | 2006-07-01 00:22:28 | 2006-08-01 00:29:56 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200606.hdf | 14.0 | 2006-06-01 00:09:36 | 2006-07-01 00:22:58 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200605.hdf | 14.0 | 2006-05-01 00:03:02 | 2006-06-01 00:10:06 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200604.hdf | 14.0 | 2006-04-01 00:39:47 | 2006-05-01 00:03:32 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200603.hdf | 14.0 | 2006-03-01 00:33:24 | 2006-04-01 00:40:17 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200602.hdf | 14.0 | 2006-02-01 00:08:14 | 2006-03-01 00:33:54 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200601.hdf | 14.0 | 2006-01-01 00:01:48 | 2006-02-01 00:08:44 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200512.hdf | 14.0 | 2005-12-01 00:44:46 | 2006-01-01 00:02:18 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200511.hdf | 14.0 | 2005-11-01 00:32:30 | 2005-12-01 00:45:16 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200510.hdf | 14.0 | 2005-10-01 00:26:11 | 2005-11-01 00:33:00 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200509.hdf | 14.0 | 2005-09-01 00:14:04 | 2005-10-01 00:26:41 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200508.hdf | 14.0 | 2005-08-01 00:07:36 | 2005-09-01 00:14:34 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200507.hdf | 14.0 | 2005-07-01 00:01:51 | 2005-08-01 00:08:06 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200506.hdf | 14.0 | 2005-06-01 00:38:49 | 2005-07-01 00:02:21 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200505.hdf | 14.0 | 2005-05-01 00:32:43 | 2005-06-01 00:39:19 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200504.hdf | 14.0 | 2005-04-01 00:20:45 | 2005-05-01 00:33:13 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200503.hdf | 14.0 | 2005-03-01 00:14:24 | 2005-04-01 00:21:15 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200502.hdf | 14.0 | 2005-02-01 00:39:36 | 2005-03-01 00:14:54 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200501.hdf | 14.0 | 2005-01-01 00:33:33 | 2005-02-01 00:40:06 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200412.hdf | 14.0 | 2004-12-01 00:27:42 | 2005-01-01 00:34:03 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200411.hdf | 14.0 | 2004-11-01 00:15:41 | 2004-12-01 00:28:12 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200410.hdf | 14.0 | 2004-10-01 00:09:37 | 2004-11-01 00:16:11 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200409.hdf | 14.0 | 2004-09-01 00:46:50 | 2004-10-01 00:10:07 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200408.hdf | 14.0 | 2004-08-01 00:40:26 | 2004-09-01 00:47:20 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200407.hdf | 14.0 | 2004-07-01 00:34:31 | 2004-08-01 00:40:56 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200406.hdf | 14.0 | 2004-06-01 00:21:59 | 2004-07-01 00:35:01 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200405.hdf | 14.0 | 2004-05-01 00:15:11 | 2004-06-01 00:22:29 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200404.hdf | 14.0 | 2004-04-01 00:02:27 | 2004-05-01 00:15:41 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200403.hdf | 14.0 | 2004-03-01 00:46:02 | 2004-04-01 00:02:57 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200402.hdf | 14.0 | 2004-02-01 00:27:06 | 2004-03-01 00:46:32 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200401.hdf | 14.0 | 2004-01-01 00:21:02 | 2004-02-01 00:27:36 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200312.hdf | 14.0 | 2003-12-01 00:15:08 | 2004-01-01 00:21:32 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200311.hdf | 14.0 | 2003-11-06 14:20:49 | 2003-12-01 00:15:38 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200310.hdf | 14.0 | 2003-10-01 00:45:22 | 2003-10-29 15:58:43 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200309.hdf | 14.0 | 2003-09-01 00:32:55 | 2003-10-01 00:45:52 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200308.hdf | 14.0 | 2003-08-01 00:26:24 | 2003-09-01 00:33:25 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200307.hdf | 14.0 | 2003-07-01 00:20:33 | 2003-08-01 00:26:54 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200306.hdf | 14.0 | 2003-06-01 00:08:11 | 2003-07-01 00:21:03 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200305.hdf | 14.0 | 2003-05-01 00:01:56 | 2003-06-01 00:08:41 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200304.hdf | 14.0 | 2003-04-01 00:38:56 | 2003-05-01 00:02:26 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200303.hdf | 14.0 | 2003-03-01 00:33:06 | 2003-04-01 00:39:26 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200302.hdf | 14.0 | 2003-02-01 00:08:12 | 2003-03-01 00:33:36 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200301.hdf | 14.0 | 2003-01-01 00:02:13 | 2003-02-01 00:08:42 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200212.hdf | 14.0 | 2002-12-01 00:45:53 | 2003-01-01 00:02:43 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200211.hdf | 14.0 | 2002-11-01 00:33:49 | 2002-12-01 00:46:23 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200210.hdf | 14.0 | 2002-10-01 00:27:58 | 2002-11-01 00:34:19 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200209.hdf | 14.0 | 2002-09-01 00:15:36 | 2002-10-01 00:28:28 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200208.hdf | 14.0 | 2002-08-08 00:24:02 | 2002-09-01 00:16:06 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200207.hdf | 14.0 | 2002-07-01 00:04:35 | 2002-07-29 20:15:56 |
AMSR_E_L3_MonthlyOcean_V04_200206.hdf | 14.0 | 2002-06-19 00:29:47 | 2002-07-01 00:05:05 |
112 files selected (~1600 MB)
Download Python script.
Download files with the Earthdata Download application, a data download management tool. The application must be installed. Supports direct download for any number of files.
Use Earthdata Search to apply customizations (e.g., subset, reformat) prior to downloading data files. Your current filter selections will be automatically transferred.