Use the selectors below to search and filter by time range and/or geographic area
- For tips on how to use this tool, read our help article.
Selected Data Set Information
Note: To select a different data set, close this window (or tab) and navigate to the data set landing page you want.
Data Set ID:
AE_5DSno
Data Set Summary:
These Level-3 Snow Water Equivalent (SWE) data sets contain SWE data and quality assurance flags mapped to Northern and Southern Hemisphere 25 km Equal-Area Scalable Earth Grids (EASE-Grids).
Filter by date:
Filter spatially by bounding box:
Filter spatially by drawing a bounding box or polygon:
Note: Blue-green overlay shows the dataset coverage, unless it is global.667 files selected (~1400 MB)
'*' match multiple characters; '?' match one character; ',' combine queries; Example: *2019??01*,*2020??01*
File Name | Size (MB) | Start Time | End Time |
---|---|---|---|
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110928.hdf | 2.1 | 2011-09-28 00:54:14 | 2011-10-03 00:23:41 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110923.hdf | 2.1 | 2011-09-23 00:35:51 | 2011-09-28 00:05:16 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110918.hdf | 2.1 | 2011-09-18 00:17:09 | 2011-09-22 23:46:38 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110913.hdf | 2.1 | 2011-09-13 01:37:29 | 2011-09-17 23:28:13 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110908.hdf | 2.1 | 2011-09-08 01:18:52 | 2011-09-13 00:48:29 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110903.hdf | 2.1 | 2011-09-03 01:00:14 | 2011-09-08 00:29:54 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110829.hdf | 2.1 | 2011-08-29 00:41:46 | 2011-09-03 00:11:18 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110824.hdf | 2.1 | 2011-08-24 00:23:18 | 2011-08-28 23:52:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110819.hdf | 2.1 | 2011-08-19 00:04:48 | 2011-08-23 23:34:19 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110814.hdf | 2.1 | 2011-08-14 01:25:13 | 2011-08-18 23:15:48 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110809.hdf | 2.1 | 2011-08-09 01:06:43 | 2011-08-14 00:36:10 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110804.hdf | 2.1 | 2011-08-04 00:48:13 | 2011-08-09 00:17:41 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110730.hdf | 2.1 | 2011-07-30 00:29:45 | 2011-08-03 23:59:14 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110725.hdf | 2.1 | 2011-07-25 00:11:09 | 2011-07-29 23:40:41 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110720.hdf | 2.1 | 2011-07-20 01:31:30 | 2011-07-24 23:22:09 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110715.hdf | 2.1 | 2011-07-15 01:12:56 | 2011-07-20 00:42:30 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110710.hdf | 2.1 | 2011-07-10 00:54:20 | 2011-07-15 00:23:52 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110705.hdf | 2.1 | 2011-07-05 00:35:46 | 2011-07-10 00:05:22 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110630.hdf | 2.1 | 2011-06-30 00:17:12 | 2011-07-04 23:46:46 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110625.hdf | 2.1 | 2011-06-25 01:37:28 | 2011-06-29 23:28:13 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110620.hdf | 2.1 | 2011-06-20 01:18:58 | 2011-06-25 00:48:29 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110615.hdf | 2.1 | 2011-06-15 01:00:30 | 2011-06-20 00:29:57 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110610.hdf | 2.1 | 2011-06-10 00:42:02 | 2011-06-15 00:11:28 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110605.hdf | 2.1 | 2011-06-05 00:23:37 | 2011-06-09 23:53:01 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110531.hdf | 2.1 | 2011-05-31 00:05:13 | 2011-06-04 23:34:34 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110526.hdf | 2.1 | 2011-05-26 01:25:37 | 2011-05-30 23:16:08 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110521.hdf | 2.1 | 2011-05-21 01:07:10 | 2011-05-26 00:36:38 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110516.hdf | 2.1 | 2011-05-16 00:48:43 | 2011-05-21 00:18:10 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110511.hdf | 2.1 | 2011-05-11 00:30:14 | 2011-05-15 23:59:42 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110506.hdf | 2.1 | 2011-05-06 00:11:43 | 2011-05-10 23:41:10 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110501.hdf | 2.1 | 2011-05-01 01:32:06 | 2011-05-05 23:22:43 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110426.hdf | 2.1 | 2011-04-26 01:13:31 | 2011-05-01 00:43:08 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110421.hdf | 2.1 | 2011-04-21 00:54:56 | 2011-04-26 00:24:31 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110416.hdf | 2.1 | 2011-04-16 00:36:34 | 2011-04-21 00:05:58 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110411.hdf | 2.1 | 2011-04-11 00:18:12 | 2011-04-15 23:47:37 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110406.hdf | 2.1 | 2011-04-06 01:38:39 | 2011-04-10 23:29:07 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110401.hdf | 2.1 | 2011-04-01 01:20:13 | 2011-04-06 00:49:39 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110327.hdf | 2.1 | 2011-03-27 01:01:37 | 2011-04-01 00:31:13 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110322.hdf | 2.1 | 2011-03-22 00:43:11 | 2011-03-27 00:12:42 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110317.hdf | 2.1 | 2011-03-17 00:24:38 | 2011-03-21 23:54:11 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110312.hdf | 2.1 | 2011-03-12 00:06:05 | 2011-03-16 23:35:43 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110307.hdf | 2.1 | 2011-03-07 01:26:28 | 2011-03-11 23:17:05 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110302.hdf | 2.1 | 2011-03-02 01:07:49 | 2011-03-07 00:37:27 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110225.hdf | 2.1 | 2011-02-25 00:49:19 | 2011-03-02 00:18:54 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110220.hdf | 2.1 | 2011-02-20 00:30:44 | 2011-02-25 00:00:19 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110215.hdf | 2.1 | 2011-02-15 00:12:09 | 2011-02-19 23:41:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110210.hdf | 2.1 | 2011-02-10 01:32:26 | 2011-02-14 23:23:12 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110205.hdf | 2.1 | 2011-02-05 01:13:54 | 2011-02-10 00:43:26 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110131.hdf | 2.1 | 2011-01-31 00:55:18 | 2011-02-05 00:24:52 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110126.hdf | 2.1 | 2011-01-26 00:36:45 | 2011-01-31 00:06:18 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110121.hdf | 2.1 | 2011-01-21 00:18:11 | 2011-01-25 23:47:43 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110116.hdf | 2.1 | 2011-01-16 01:38:28 | 2011-01-20 23:29:10 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110111.hdf | 2.1 | 2011-01-11 01:19:53 | 2011-01-16 00:49:29 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110106.hdf | 2.1 | 2011-01-06 01:01:18 | 2011-01-11 00:30:54 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20110101.hdf | 2.1 | 2011-01-01 00:42:43 | 2011-01-06 00:12:17 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101227.hdf | 2.1 | 2010-12-27 00:24:13 | 2010-12-31 23:53:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101222.hdf | 2.1 | 2010-12-22 00:05:42 | 2010-12-26 23:35:11 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101217.hdf | 2.1 | 2010-12-17 01:26:04 | 2010-12-21 23:16:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101212.hdf | 2.1 | 2010-12-12 01:07:31 | 2010-12-17 00:37:04 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101207.hdf | 2.1 | 2010-12-07 00:48:58 | 2010-12-12 00:18:32 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101202.hdf | 2.1 | 2010-12-02 00:30:24 | 2010-12-06 23:59:58 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101127.hdf | 2.1 | 2010-11-27 00:11:51 | 2010-12-01 23:41:23 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101122.hdf | 2.1 | 2010-11-22 01:32:05 | 2010-11-26 23:22:51 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101117.hdf | 2.1 | 2010-11-17 01:13:34 | 2010-11-22 00:43:08 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101112.hdf | 2.1 | 2010-11-12 00:55:05 | 2010-11-17 00:24:33 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101107.hdf | 2.1 | 2010-11-07 00:36:34 | 2010-11-12 00:06:03 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101102.hdf | 2.1 | 2010-11-02 00:18:05 | 2010-11-06 23:47:34 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101028.hdf | 2.1 | 2010-10-28 01:38:26 | 2010-11-01 23:29:02 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101023.hdf | 2.1 | 2010-10-23 01:19:54 | 2010-10-28 00:49:25 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101018.hdf | 2.1 | 2010-10-18 01:01:19 | 2010-10-23 00:30:53 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101013.hdf | 2.1 | 2010-10-13 00:42:47 | 2010-10-18 00:12:21 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101008.hdf | 2.1 | 2010-10-08 00:24:14 | 2010-10-12 23:53:47 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20101003.hdf | 2.1 | 2010-10-03 00:05:39 | 2010-10-07 23:35:08 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20100928.hdf | 2.1 | 2010-09-28 01:25:57 | 2010-10-02 23:16:34 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20100923.hdf | 2.1 | 2010-09-23 01:07:30 | 2010-09-28 00:36:57 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20100918.hdf | 2.1 | 2010-09-18 00:49:01 | 2010-09-23 00:18:30 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20100913.hdf | 2.1 | 2010-09-13 00:30:33 | 2010-09-18 00:00:01 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20100908.hdf | 2.1 | 2010-09-08 00:12:05 | 2010-09-12 23:41:34 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20100903.hdf | 2.1 | 2010-09-03 01:32:26 | 2010-09-07 23:23:05 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20100829.hdf | 2.1 | 2010-08-29 01:13:53 | 2010-09-03 00:43:27 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V10_20100824.hdf | 2.1 | 2010-08-24 00:55:26 | 2010-08-29 00:24:56 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100819.hdf | 2.1 | 2010-08-19 00:36:55 | 2010-08-24 00:06:30 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100814.hdf | 2.1 | 2010-08-14 00:18:22 | 2010-08-18 23:47:57 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100809.hdf | 2.1 | 2010-08-09 01:38:44 | 2010-08-13 23:29:24 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100804.hdf | 2.1 | 2010-08-04 01:20:12 | 2010-08-09 00:49:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100730.hdf | 2.1 | 2010-07-30 01:01:38 | 2010-08-04 00:31:08 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100725.hdf | 2.1 | 2010-07-25 00:43:09 | 2010-07-30 00:12:42 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100720.hdf | 2.1 | 2010-07-20 00:24:43 | 2010-07-24 23:54:09 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100715.hdf | 2.1 | 2010-07-15 00:06:16 | 2010-07-19 23:35:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100710.hdf | 2.1 | 2010-07-10 01:26:44 | 2010-07-14 23:17:16 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100705.hdf | 2.1 | 2010-07-05 01:08:15 | 2010-07-10 00:37:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100630.hdf | 2.1 | 2010-06-30 00:49:48 | 2010-07-05 00:19:16 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100625.hdf | 2.1 | 2010-06-25 00:31:20 | 2010-06-30 00:00:47 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100620.hdf | 2.1 | 2010-06-20 00:12:49 | 2010-06-24 23:42:20 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100615.hdf | 2.1 | 2010-06-15 01:33:18 | 2010-06-19 23:23:54 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100610.hdf | 2.1 | 2010-06-10 01:14:47 | 2010-06-15 00:44:16 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100605.hdf | 2.1 | 2010-06-05 00:56:17 | 2010-06-10 00:25:43 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100531.hdf | 2.1 | 2010-05-31 00:37:47 | 2010-06-05 00:07:19 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100526.hdf | 2.1 | 2010-05-26 00:19:20 | 2010-05-30 23:48:48 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100521.hdf | 2.1 | 2010-05-21 00:00:49 | 2010-05-25 23:30:19 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100516.hdf | 2.1 | 2010-05-16 01:21:12 | 2010-05-20 23:11:46 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100511.hdf | 2.1 | 2010-05-11 01:02:41 | 2010-05-16 00:32:11 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100506.hdf | 2.1 | 2010-05-06 00:44:10 | 2010-05-11 00:13:41 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100501.hdf | 2.1 | 2010-05-01 00:25:36 | 2010-05-05 23:55:09 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100426.hdf | 2.1 | 2010-04-26 00:07:06 | 2010-04-30 23:36:35 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100421.hdf | 2.1 | 2010-04-21 01:27:28 | 2010-04-25 23:18:04 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100416.hdf | 2.1 | 2010-04-16 01:08:50 | 2010-04-21 00:38:26 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100411.hdf | 2.1 | 2010-04-11 00:50:24 | 2010-04-16 00:19:49 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100406.hdf | 2.1 | 2010-04-06 00:31:57 | 2010-04-11 00:01:26 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100401.hdf | 2.1 | 2010-04-01 00:13:32 | 2010-04-05 23:42:59 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100327.hdf | 2.1 | 2010-03-27 01:33:52 | 2010-03-31 23:24:32 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100322.hdf | 2.1 | 2010-03-22 01:15:26 | 2010-03-27 00:44:57 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100317.hdf | 2.1 | 2010-03-17 00:57:02 | 2010-03-22 00:26:31 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100312.hdf | 2.1 | 2010-03-12 00:38:31 | 2010-03-17 00:08:00 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100307.hdf | 2.1 | 2010-03-07 00:20:02 | 2010-03-11 23:49:34 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100302.hdf | 2.1 | 2010-03-02 00:01:30 | 2010-03-06 23:31:04 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100225.hdf | 2.1 | 2010-02-25 01:21:55 | 2010-03-01 23:12:31 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100220.hdf | 2.1 | 2010-02-20 01:03:25 | 2010-02-25 00:32:51 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100215.hdf | 2.1 | 2010-02-15 00:44:54 | 2010-02-20 00:14:24 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100210.hdf | 2.1 | 2010-02-10 00:26:23 | 2010-02-14 23:55:54 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100205.hdf | 2.1 | 2010-02-05 08:22:15 | 2010-02-09 23:37:24 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100126.hdf | 2.1 | 2010-01-26 01:09:39 | 2010-01-31 00:39:09 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100121.hdf | 2.1 | 2010-01-21 00:51:08 | 2010-01-26 00:20:36 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100116.hdf | 2.1 | 2010-01-16 00:32:38 | 2010-01-21 00:02:10 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100111.hdf | 2.1 | 2010-01-11 00:14:05 | 2010-01-15 23:43:37 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100106.hdf | 2.1 | 2010-01-06 01:34:26 | 2010-01-10 23:25:05 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20100101.hdf | 2.1 | 2010-01-01 01:15:53 | 2010-01-06 00:45:25 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091227.hdf | 2.1 | 2009-12-27 00:57:23 | 2010-01-01 00:26:52 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091222.hdf | 2.1 | 2009-12-22 00:38:51 | 2009-12-27 00:08:23 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091217.hdf | 2.1 | 2009-12-17 00:20:17 | 2009-12-21 23:49:49 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091212.hdf | 2.1 | 2009-12-12 00:01:43 | 2009-12-16 23:31:13 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091207.hdf | 2.1 | 2009-12-07 01:21:59 | 2009-12-11 23:12:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091202.hdf | 2.1 | 2009-12-02 01:03:28 | 2009-12-07 00:33:04 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091127.hdf | 2.1 | 2009-11-27 00:44:58 | 2009-12-02 00:14:30 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091122.hdf | 2.1 | 2009-11-22 00:26:17 | 2009-11-26 23:55:55 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091117.hdf | 2.1 | 2009-11-17 00:07:51 | 2009-11-21 23:37:17 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091112.hdf | 2.1 | 2009-11-12 01:28:15 | 2009-11-16 23:18:49 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091107.hdf | 2.1 | 2009-11-07 01:09:48 | 2009-11-12 00:39:17 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091102.hdf | 2.1 | 2009-11-02 00:51:20 | 2009-11-07 00:20:48 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091028.hdf | 2.1 | 2009-10-28 00:32:53 | 2009-11-02 00:02:20 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091023.hdf | 2.1 | 2009-10-23 00:14:23 | 2009-10-27 23:43:48 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091018.hdf | 2.1 | 2009-10-18 01:34:46 | 2009-10-22 23:25:25 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091013.hdf | 2.1 | 2009-10-13 01:16:19 | 2009-10-18 00:45:45 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091008.hdf | 2.1 | 2009-10-08 00:57:53 | 2009-10-13 00:27:16 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20091003.hdf | 2.1 | 2009-10-03 00:39:21 | 2009-10-08 00:08:47 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090928.hdf | 2.1 | 2009-09-28 00:20:51 | 2009-10-02 23:50:20 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090923.hdf | 2.1 | 2009-09-23 00:02:20 | 2009-09-27 23:31:49 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090918.hdf | 2.1 | 2009-09-18 01:22:42 | 2009-09-22 23:13:22 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090913.hdf | 2.1 | 2009-09-13 01:04:12 | 2009-09-18 00:33:42 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090908.hdf | 2.1 | 2009-09-08 00:45:41 | 2009-09-13 00:15:12 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090903.hdf | 2.1 | 2009-09-03 00:27:13 | 2009-09-07 23:56:42 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090829.hdf | 2.1 | 2009-08-29 00:08:41 | 2009-09-02 23:38:10 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090824.hdf | 2.1 | 2009-08-24 01:29:01 | 2009-08-28 23:19:40 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090819.hdf | 2.1 | 2009-08-19 01:10:30 | 2009-08-24 00:40:00 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090814.hdf | 2.1 | 2009-08-14 00:51:59 | 2009-08-19 00:21:33 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090809.hdf | 2.1 | 2009-08-09 00:33:28 | 2009-08-14 00:02:57 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090804.hdf | 2.1 | 2009-08-04 00:14:58 | 2009-08-08 23:44:27 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090730.hdf | 2.1 | 2009-07-30 01:35:24 | 2009-08-03 23:26:02 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090725.hdf | 2.1 | 2009-07-25 01:16:57 | 2009-07-30 00:46:26 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090720.hdf | 2.1 | 2009-07-20 00:58:33 | 2009-07-25 00:27:54 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090715.hdf | 2.1 | 2009-07-15 00:40:05 | 2009-07-20 00:09:33 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090710.hdf | 2.1 | 2009-07-10 00:21:38 | 2009-07-14 23:51:09 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090705.hdf | 2.1 | 2009-07-05 00:03:11 | 2009-07-09 23:32:36 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090630.hdf | 2.1 | 2009-06-30 01:23:35 | 2009-07-04 23:14:11 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090625.hdf | 2.1 | 2009-06-25 01:05:09 | 2009-06-30 00:34:35 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090620.hdf | 2.1 | 2009-06-20 00:46:42 | 2009-06-25 00:16:06 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090615.hdf | 2.1 | 2009-06-15 00:28:15 | 2009-06-19 23:57:42 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090610.hdf | 2.1 | 2009-06-10 00:09:49 | 2009-06-14 23:39:09 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090605.hdf | 2.1 | 2009-06-05 01:30:11 | 2009-06-09 23:20:43 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090531.hdf | 2.1 | 2009-05-31 01:11:39 | 2009-06-05 00:41:14 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090526.hdf | 2.1 | 2009-05-26 00:53:12 | 2009-05-31 00:22:40 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090521.hdf | 2.1 | 2009-05-21 00:34:48 | 2009-05-26 00:04:12 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090516.hdf | 2.1 | 2009-05-16 00:16:18 | 2009-05-20 23:45:42 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090511.hdf | 2.1 | 2009-05-11 01:36:40 | 2009-05-15 23:27:15 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090506.hdf | 2.1 | 2009-05-06 01:18:07 | 2009-05-11 00:47:40 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090501.hdf | 2.1 | 2009-05-01 00:59:41 | 2009-05-06 00:29:10 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090426.hdf | 2.1 | 2009-04-26 00:41:14 | 2009-05-01 00:10:38 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090421.hdf | 2.1 | 2009-04-21 00:22:44 | 2009-04-25 23:52:08 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090416.hdf | 2.1 | 2009-04-16 00:04:12 | 2009-04-20 23:33:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090411.hdf | 2.1 | 2009-04-11 01:24:35 | 2009-04-15 23:15:12 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090406.hdf | 2.1 | 2009-04-06 01:06:04 | 2009-04-11 00:35:38 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090401.hdf | 2.1 | 2009-04-01 00:47:36 | 2009-04-06 00:17:07 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090327.hdf | 2.1 | 2009-03-27 00:28:59 | 2009-03-31 23:58:37 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090322.hdf | 2.1 | 2009-03-22 00:10:26 | 2009-03-26 23:40:02 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090317.hdf | 2.1 | 2009-03-17 01:30:45 | 2009-03-21 23:21:23 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090312.hdf | 2.1 | 2009-03-12 01:12:07 | 2009-03-17 00:41:45 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090307.hdf | 2.1 | 2009-03-07 00:53:35 | 2009-03-12 00:23:07 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090302.hdf | 2.1 | 2009-03-02 00:34:55 | 2009-03-07 00:04:28 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090225.hdf | 2.1 | 2009-02-25 00:16:16 | 2009-03-01 23:45:52 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090220.hdf | 2.1 | 2009-02-20 01:36:30 | 2009-02-24 23:27:16 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090215.hdf | 2.1 | 2009-02-15 01:17:55 | 2009-02-20 00:47:27 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090210.hdf | 2.1 | 2009-02-10 00:59:15 | 2009-02-15 00:28:53 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090205.hdf | 2.1 | 2009-02-05 00:40:35 | 2009-02-10 00:10:12 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090131.hdf | 2.1 | 2009-01-31 00:22:00 | 2009-02-04 23:51:37 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090126.hdf | 2.1 | 2009-01-26 00:03:17 | 2009-01-30 23:32:58 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090121.hdf | 2.1 | 2009-01-21 01:23:32 | 2009-01-25 23:14:18 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090116.hdf | 2.1 | 2009-01-16 01:04:53 | 2009-01-21 00:34:34 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090111.hdf | 2.1 | 2009-01-11 00:46:12 | 2009-01-16 00:15:53 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090106.hdf | 2.1 | 2009-01-06 00:27:31 | 2009-01-10 23:57:14 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20090101.hdf | 2.1 | 2009-01-01 00:08:54 | 2009-01-05 23:38:33 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20081227.hdf | 2.1 | 2008-12-27 01:29:10 | 2008-12-31 23:19:52 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20081222.hdf | 2.1 | 2008-12-22 01:10:26 | 2008-12-27 00:40:07 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20081217.hdf | 2.1 | 2008-12-17 00:51:47 | 2008-12-22 00:21:24 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20081212.hdf | 2.1 | 2008-12-12 00:33:04 | 2008-12-17 00:02:44 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20081207.hdf | 2.1 | 2008-12-07 00:14:22 | 2008-12-11 23:44:03 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20081202.hdf | 2.1 | 2008-12-02 01:34:36 | 2008-12-06 23:25:24 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20081127.hdf | 2.1 | 2008-11-27 01:16:01 | 2008-12-02 00:45:38 |
AMSR_E_L3_5DaySnow_V09_20081122.hdf | 2.1 | 2008-11-22 00:57:26 | 2008-11-27 00:27:00 |
