Past Release Schedule
This table summarizes past releases of NASA ICESat/GLAS
data ordered by release date, with the most recently received campaign listed first. We recommend
you work with the latest release of data which is the highest release number and includes improvements to product algorithms. See the Current Release Schedule Web page for more information on getting the latest data.
| Release | Products | Temporal Coverage |
ECS Version* | Laser Identifier | Orbit | Release Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA09, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-02-20 to 2003-03-21 | V031 | 1A | 8-day | 2010-05-18 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA09, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-03-21 to 2003-03-29 | V031 | 1B | 8-day | 2010-05-18 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2009-09-30 to 2009-10-11 | V031 | 2F | 91-day | 2010-05-28 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2009-03-09 to 2009-04-11 | V031 | 2E | 91-day | 2010-05-27 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2008-11-25 to 2008-12-17 | V031 | 2D | 91-day | 2010-05-24 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA09, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2004-05-18 to 2004-06-21 | V031 | 2C | 91-day | 2010-05-12 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2004-02-17 to 2004-03-21 | V031 | 2B | 91-day | 2010-05-05 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-10-04 to 2003-11-19 | V031 | 2A | 91-day | 2010-04-30 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-09-25 to 2003-10-04 | V031 | 2A | 8-day | 2010-04-30 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2008-10-04 to 2008-10-19 | V031 | 3K | 91-day | 2010-04-27 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2008-02-17 to 2008-03-21 | V031 | 3J | 91-day | 2010-04-21 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA09, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2007-10-02 to 2007-11-05 | V031 | 3I | 91-day | 2010-03-25 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA09, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2007-03-12 to 2007-04-14 | V031 | 3H | 91-day | 2010-02-22 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA09, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2006-10-25 to 2006-11-27 | V031 | 3G | 91-day | 2009-10-19 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA09, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2006-05-24 to 2006-06-26 | V031 | 3F | 91-day | 2009-11-03 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA09, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2006-02-22 to 2006-03-28 | V031 | 3E | 91-day | 2009-11-17 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2005-10-21 to 2005-11-24 | V031 | 3D | 91-day | 2009-12-01 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2005-05-20 to 2005-06-23 | V031 | 3C | 91-day | 2009-12-14 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2005-02-17 to 2005-03-24 | V031 | 3B | 91-day | 2010-01-07 |
| 31 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2004-10-03 to 2004-11-08 | V031 | 3A | 91-day | 2010-01-21 |
| 29 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA07, GLA08, GLA09 | 2003-02-20 to 2003-03-21 | V029 | 1A | 8-day | 2008-11-20 |
| 29 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA07, GLA08, GLA09 | 2003-03-21 to 2003-03-29 | V029 | 1B | 8-day | 2008-11-20 |
| 29 | GLA10, GLA11 | 2004-02-17 to 2004-03-04 | V029 | 2B | 91-day | 2009-01-30 |
| 29 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA07, GLA08, GLA09 | 2004-02-17 to 2004-03-21 | V029 | 2B | 91-day | 2009-01-30 |
| 29 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11 | 2003-09-25 to 2003-10-04 | V029 | 2A | 8-day | 2009-01-16 |
| 29 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11 | 2003-10-04 to 2003-11-18 | V029 | 2A | 91-day | 2009-01-16 |
| 29 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2008-02-17 to 2008-03-21 | V029 | 3J | 91-day | 2008-10-28 |
| 29 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2007-10-02 to 2007-11-05 | V029 | 3I | 91-day | 2008-10-01 | 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2007-03-12 to 2007-04-14 | V028 | 3H | 91-day | 2007-08-20 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2004-10-03 to 2004-11-08 | V028 | 3A | 91-day | 2007-01-02 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2005-02-17 to 2005-03-24 | V028 | 3B | 91-day | 2006-12-01 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2004-05-18 to 2004-06-21 | V028 | 2C | 91-day | 2008-07-24 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2005-05-20 to 2005-06-23 | V028 | 3C | 91-day | 2007-09-28 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2005-10-21 to 2005-11-24 | V028 | 3D | 91-day | 2006-10-17 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2006-02-22 to 2006-03-27 | V028 | 3E | 91-day | 2006-10-12 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2006-05-24 to 2006-06-26 | V028 | 3F | 91-day | 2007-09-10 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2006-10-25 to 2006-11-27 | V028 | 3G | 91-day | 2007-04-10 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2008-02-17 to 2008-03-21 | V028 | 3J | 91-day | 2008-07-02 |
| 28 | GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-02-20 to 2003-03-21 | V028 | 1A | 8-day | 2008-05-09 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2007-10-02 to 2007-11-05 | V028 | 3I | 91-day | 2008-03-11 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04 | 2003-02-20 to 2003-03-21 | V028 | 1A | 8-day | 2007-04-26 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-09-25 to 2003-10-04 | V028 | 2A | 8-day | 2007-03-07 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-10-04 to 2003-11-18 | V028 | 2A | 91-day | 2007-03-07 |
| 28 | GLA10, GLA11 | 2004-02-17 to 2004-03-04 | V028 | 2B | 91-day | 2006-11-02 |
| 28 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2004-02-17 to 2004-03-21 | V028 | 2B | 91-day | 2006-11-02 |
| 26 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-09-25 to 2003-11-18 | V026 | 2A | 91-day | 2006-05-09 |
| 26 | GLA10, GLA11 | 2004-02-17 to 2004-03-04 | V026 | 2B | 91-day | 2006-05-03 |
| 26 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2004-02-17 to 2004-03-21 | V026 | 2B | 91-day | 2006-04-13 |
| 26 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2005-10-21 to 2005-11-24 | V026 | 3D | 91-day | 2006-03-17 |
| 24 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-09-25 to 2003-11-18 | V024 | 2A | 91-day | 2005-12-21 |
| 22 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA07, GLA08, GLA09 | 2004-10-03 to 2004-11-08 | V022 | 3A | 91-day | 2005-07-21 (GLA01, GLA03, GLA04)
2005-08-22 (GLA07-09) |
| 21 | GLA06, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-09-25 to 2003-11-18 | V021 | 2A | 91-day | 2005-04-20 |
| 19 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA07, GLA08, GLA09, GLA10, GLA11 | 2003-09-25 to 2003-11-18 | V019 | 2A | 91-day | 2005-01-18 |
| 18 | GLA08, GLA09, GLA10, GLA11 | 2003-09-30 to 2003-11-18 | V018 | 2A | 91-day | 2004-09-24 |
| 18 | GLA01, GLA02, GLA05, GLA06, GLA07, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-09-25 to 2003-11-18 | V018 | 2A | 91-day | 2004-09-24 |
| 18 | GLA04 | 2003-11-07 to 2003-11-19 | V018 | 2A | 91-day | 2004-09-24 |
| 18 | GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-02-21 to 2003-03-19 | V018 | 1A | 8-day | 2004-09-24 |
| 18 | GLA08, GLA09 | 2003-02-20 to 2003-03-19 | V018 | 1A | 8-day | 2004-09-24 |
| 18 | GLA01, GLA02, GLA03, GLA04, GLA05, GLA06, GLA07 | 2003-02-20 to 2003-03-20 | V018 | 1A | 8-day | 2004-09-24 |
| 17 | GLA02, GLA07, GLA08, GLA09 | 2003-10-16 to 2003-11-18 | V017 | 2A | 91-day | 2004-06-19 |
| 14 | GLA05, GLA06, GLA12, GLA13, GLA14, GLA15 | 2003-10-15 to 2003-11-18 | V014 | 2A | 91-day | 2004-04-07 |
| 13 | GLA01 | 2003-10-15 to 2003-11-19 | V013 | 2A | 91-day | 2004-04-07 |
| 12 | All | 2003-03-12 to 2003-03-20 | V001 | 1A | 8-day | 2003-10-30 |
* The ECS Version column refers to the number at the end of the product name when ordering products through the REVERB tool. Example: "GLAS/ICESat L2 Global Antarctic and Greenland Ice Sheet Altimetry Data V031."

