This appendix is linked to the Daily Arctic Ocean Rawinsonde Data from Soviet Drifting Ice Stations
Pressure (mb) at layer |
Winter |
Spring |
Summer |
Autumn |
|||||
Bottom |
Top |
Mean |
SD |
Mean |
SD |
Mean |
SD |
Mean |
SD |
| 1200 | 951 | -21.3 | 12.1 | -4.9 | 10.1 | 5.0 | 6.6 | -15.7 | 12.7 |
| 950 | 901 | -19.1 | 8.9 | -6.0 | 8.6 | 3.1 | 6.8 | -14.2 | 9.6 |
| 900 | 851 | -18.6 | 7.8 | -7.4 | 7.6 | 0.5 | 6.2 | -14.0 | 8.7 |
| 850 | 801 | -19.1 | 7.3 | -8.6 | 7.1 | -1.1 | 5.9 | -14.6 | 8.0 |
| 800 | 701 | -22.3 | 6.9 | -12.1 | 6.9 | -5.5 | 5.8 | -17.9 | 7.8 |
| 700 | 601 | -25.7 | 6.5 | -15.8 | 6.7 | -10.2 | 5.5 | -21.1 | 7.4 |
| 600 | 501 | -35.1 | 6.7 | -25.6 | 6.9 | -19.5 | 6.0 | -31.1 | 8.0 |
| 500 | 401 | -44.7 | 6.2 | -36.0 | 7.0 | -30.3 | 6.5 | -41.2 | 7.8 |
| 400 | 301 | -54.1 | 4.8 | -47.8 | 5.2 | -44.7 | 6.2 | -52.9 | 5.7 |
| 300 | 201 | -57.4 | 6.7 | -50.6 | 5.9 | -51.2 | 5.7 | -55.6 | 5.3 |
| 200 | 151 | -56.3 | 8.4 | -47.7 | 4.6 | -47.1 | 4.3 | -54.1 | 5.0 |
| 150 | 101 | -56.1 | 8.5 | -48.3 | 4.1 | -46.6 | 3.1 | -55.2 | 4.7 |
| 100 | 51 | -56.5 | 9.4 | -48.9 | 4.5 | -47.0 | 3.6 | -58.2 | 6.3 |
| 50 | 21 | -55.1 | 9.4 | -47.4 | 5.9 | -45.4 | 7.5 | -59.6 | 10.2 |
| 20 | 0 | -50.8 | 10.1 | -38.7 | 12.9 | -38.3 | 13.0 | -54.7 | 15.1 |
Winter |
Spring |
Summer |
Autumn |
|||||
P (mb) |
Mean |
SD |
Mean |
SD |
Mean |
SD |
Mean |
SD |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 121 | 102 | 111 | 74 | 99 | 64 | 95 | 94 |
| 850 | 1333 | 105 | 1386 | 79 | 1417 | 71 | 1330 | 97 |
| 700 | 2769 | 123 | 2882 | 104 | 2954 | 91 | 2789 | 121 |
| 500 | 5159 | 164 | 5368 | 155 | 5504 | 135 | 5217 | 177 |
| 400 | 6668 | 191 | 6933 | 189 | 7108 | 167 | 6745 | 215 |
| 300 | 8536 | 209 | 8859 | 217 | 9066 | 201 | 8629 | 251 |
| 250 | 9695 | 207 | 10051 | 218 | 10261 | 206 | 9795 | 257 |
| 200 | 11115 | 227 | 11517 | 216 | 11720 | 201 | 11225 | 256 |
| 150 | 12949 | 218 | 13420 | 227 | 13628 | 202 | 13074 | 256 |
| 100 | 15537 | 278 | 16099 | 251 | 16321 | 217 | 15667 | 274 |
| 70 | 17809 | 330 | 18445 | 278 | 18685 | 231 | 17929 | 288 |
| 50 | 19961 | 381 | 20659 | 314 | 20916 | 258 | 20046 | 316 |
| 30 | 23236 | 454 | 24023 | 419 | 24293 | 473 | 23282 | 544 |
| 20 | 25842 | 533 | 26687 | 592 | 26998 | 459 | 25776 | 594 |
| 10 | 30313 | 573 | 31333 | 629 | 31607 | 629 | 30238 | 555 |
| 1 | 40000 | 573 | 40000 | 573 | 40000 | 573 | 40000 | 573 |
Pressure (mb) at layer |
Winter |
Spring |
Summer |
Autumn |
|||||
Bottom |
Top |
Mean |
SD |
Mean |
SD |
Mean |
SD |
Mean |
SD |
| 1200 | 926 | 1.933 | 0.631 | 1.844 | 0.588 | 1.737 | 0.677 | 1.914 | 0.725 |
| 925 | 776 | 2.246 | 0.564 | 2.049 | 0.549 | 2.023 | 0.555 | 2.218 | 0.592 |
| 775 | 601 | 2.405 | 0.557 | 2.207 | 0.559 | 2.143 | 0.560 | 2.340 | 0.585 |
| 600 | 451 | 2.692 | 0.581 | 2.528 | 0.597 | 2.412 | 0.573 | 2.605 | 0.596 |
| 450 | 351 | 2.823 | 0.608 | 2.717 | 0.621 | 2.592 | 0.600 | 2.751 | 0.621 |
| 350 | 276 | 2.830 | 0.636 | 2.783 | 0.649 | 2.748 | 0.633 | 2.792 | 0.667 |
| 275 | 226 | 2.736 | 0.642 | 2.640 | 0.648 | 2.695 | 0.628 | 2.737 | 0.669 |
| 225 | 176 | 2.586 | 0.618 | 2.357 | 0.612 | 2.401 | 0.580 | 2.590 | 0.619 |
| 175 | 126 | 2.499 | 0.595 | 2.101 | 0.570 | 2.123 | 0.541 | 2.502 | 0.549 |
| 125 | 86 | 2.519 | 0.621 | 1.888 | 0.534 | 1.853 | 0.522 | 2.523 | 0.499 |
| 85 | 66 | 2.554 | 0.687 | 1.730 | 0.501 | 1.684 | 0.518 | 2.557 | 0.480 |
| 65 | 46 | 2.617 | 0.744 | 1.694 | 0.463 | 1.622 | 0.528 | 2.626 | 0.502 |
| 45 | 26 | 2.743 | 0.758 | 1.787 | 0.431 | 1.679 | 0.531 | 2.763 | 0.545 |
| 25 | 16 | 2.840 | 0.747 | 1.912 | 0.433 | 1.753 | 0.559 | 2.891 | 0.575 |
| 15 | 0 | 3.000 | 0.727 | 2.222 | 0.557 | 2.031 | 0.708 | 3.142 | 0.568 |