Close

Service Interruption

SSM/I Sea Ice -- Daily Percentage of Missing Pixels

F13 Data - Southern Hemisphere

         # of 
Date     Missing   Percent
         Pixels    Missing

950503    23402    28.2
950504     5677     6.8
950505    18034    21.7
950506    46859    56.5
950507     2560     3.1
950508     2607     3.1
950509     2503     3.0
950510     2453     3.0
950511     2509     3.0
950512     2869     3.5
950513     2470     3.0
950514     2475     3.0
950515     3532     4.3
950516     4514     5.4
950517     2515     3.0
950518     2405     2.9
950519     2603     3.1
950520     4721     5.7
950521     3640     4.4
950522     6863     8.3
950523     2665     3.2
950524     5316     6.4
950525     5966     7.2
950526     2388     2.9
950527     2450     3.0
950528     2474     3.0
950529     2582     3.1
950530     2529     3.1
950531     2410     2.9
950601     3316     4.0
950602     2543     3.1
950603     3396     4.1
950604     2572     3.1
950605     3447     4.2
950606     2518     3.0
950607     2506     3.0
950608     2507     3.0
950609     2483     3.0
950610     2634     3.2
950611     6622     8.0
950612     2839     3.4
950613     8442    10.2
950614    18270    22.0
950615     4507     5.4
950616     2513     3.0
950617     2826     3.4
950618     2550     3.1
950619     2506     3.0
950620     2399     2.9
950621     2448     3.0
950622     6487     7.8
950623     2503     3.0
950624     2518     3.0
950625     2459     3.0
950626     2518     3.0
950627     3519     4.2
950628     7497     9.0
950629     2357     2.8
950630     2439     2.9
950701     2452     3.0
950702     2412     2.9
950703     2411     2.9
950704     2404     2.9
950705     2478     3.0
950706     4158     5.0
950707     2806     3.4
950708     2685     3.2
950709     2419     2.9
950710    11500    13.9
950711     3174     3.8
950712    13300    16.0
950713     2526     3.0
950714     4484     5.4
950715     5428     6.5
950716     3707     4.5
950717     2386     2.9
950718     2510     3.0
950719    29711    35.8
950720     3384     4.1
950721     7065     8.5
950722     2506     3.0
950723     5346     6.4
950724    12874    15.5
950725    43145    52.0
950726    16640    20.1
950727     3161     3.8
950728     2367     2.9
950729     4180     5.0
950730     2539     3.1
950731     2517     3.0
950801     2374     2.9
950802     2393     2.9
950803     2434     2.9
950804     2644     3.2
950805     2495     3.0
950806     2412     2.9
950807     5603     6.8
950808     6332     7.6
950809     3157     3.8
950810     2392     2.9
950811     4666     5.6
950812     7853     9.5
950813     2602     3.1
950814     2415     2.9
950815     3105     3.7
950816     2566     3.1
950817     5728     6.9
950818     2724     3.3
950819     2733     3.3
950820     4052     4.9
950821     2431     2.9
950822     2887     3.5
950823     2507     3.0
950824     2575     3.1
950825     2736     3.3
950826     2954     3.6
950827     2417     2.9
950828     4668     5.6
950829     2716     3.3
950830     2431     2.9
950831     5225     6.3
950901     2641     3.2
950902     3017     3.6
950903     2578     3.1
950904     2480     3.0
950905     3781     4.6
950906     5324     6.4
950907     3088     3.7
950908     4880     5.9
950909     4106     5.0
950910     2537     3.1
950911     2501     3.0
950912     2466     3.0
950913     2462     3.0
950914     2492     3.0
950915     3465     4.2
950916     2466     3.0
950917     5593     6.7
950918     2511     3.0
950919     2512     3.0
950920     3430     4.1
950921     2544     3.1
950922     2487     3.0
950923     2916     3.5
950924     2869     3.5
950925     3406     4.1
950926     2504     3.0
950927     3007     3.6
950928     2796     3.4
950929     2427     2.9
950930     2644     3.2
951001     2459     3.0
951002     2460     3.0
951003     2475     3.0
951004     2648     3.2
951005     2803     3.4
951006     2597     3.1
951007     2496     3.0
951008     2464     3.0
951009     3806     4.6
951010     2670     3.2
951011     2483     3.0
951012     2529     3.1
951013     3676     4.4
951014     2654     3.2
951015     2867     3.5
951016     2437     2.9
951017     6297     7.6
951018     3676     4.4
951019     2661     3.2
951020     2708     3.3
951021     2464     3.0
951022     3034     3.7
951023     2538     3.1
951024     2745     3.3
951025     2739     3.3
951026     2437     2.9
951027     2412     2.9
951028     2400     2.9
951029     2465     3.0
951030     3243     3.9
951031     3468     4.2
951101     3356     4.0
951102     2357     2.8
951103     3667     4.4
951104     2562     3.1
951105     2772     3.3
951106    10084    12.2
951107     2995     3.6
951108     2509     3.0
951109     2665     3.2
951110     2652     3.2
951111     2565     3.1
951112     2584     3.1
951113     3448     4.2
951114     2487     3.0
951115     2544     3.1
951116     2805     3.4
951117     4860     5.9
951118     3617     4.4
951119     2415     2.9
951120     2557     3.1
951121     3449     4.2
951122     2523     3.0
951123     2903     3.5
951124     2479     3.0
951125     2557     3.1
951126     2427     2.9
951127     2458     3.0
951128     2399     2.9
951129     2441     2.9
951130     2517     3.0
951201     2658     3.2
951202     2571     3.1
951203     2532     3.1
951204     2530     3.1
951205     2361     2.8
951206     2520     3.0
951207     2631     3.2
951208     2410     2.9
951209     3847     4.6
951210     2391     2.9
951211     2715     3.3
951212     2507     3.0
951213     2429     2.9
951214     2482     3.0
951215     2444     2.9
951216     6914     8.3
951217     3204     3.9
951218     3449     4.2
951219    38548    46.5
951220    30554    36.8
951221     4002     4.8
951222     2377     2.9
951223     2958     3.6
951224     2490     3.0
951225     2672     3.2
951226     4399     5.3
951227     2523     3.0
951228     2550     3.1
951229     2609     3.1
951230     2502     3.0
951231     2420     2.9
960101     3559     4.3
960102     3499     4.2
960103     9516    11.5
960104     6984     8.4
960105     2512     3.0
960106     2657     3.2
960107     4173     5.0
960108     4837     5.8
960109     8003     9.7
960110     2575     3.1
960111     2637     3.2
960112     3729     4.5
960113     4080     4.9
960114     2649     3.2
960115     2659     3.2
960116     6605     8.0
960117     2960     3.6
960118     4860     5.9
960119     2861     3.5
960120     3514     4.2
960121     2487     3.0
960122     2864     3.5
960123     4915     5.9
960124     3507     4.2
960125     3622     4.4
960126     2982     3.6
960127     9586    11.6
960128     2887     3.5
960129     2593     3.1
960130     8342    10.1
960131     2619     3.2
960201     2526     3.0
960202     2420     2.9
960203     2894     3.5
960204     4599     5.5
960205     2514     3.0
960206     2531     3.1
960207     4320     5.2
960208     3471     4.2
960209     2594     3.1
960210     2925     3.5
960211     2500     3.0
960212     2377     2.9
960213     2608     3.1
960214     2441     2.9
960215     2490     3.0
960216     5946     7.2
960217     4662     5.6
960218     2485     3.0
960219     2976     3.6
960220     4064     4.9
960221     3533     4.3
960222     2523     3.0
960223     2541     3.1
960224     4078     4.9
960225     2524     3.0
960226     3225     3.9
960227     3511     4.2
960228     3430     4.1
960229     2468     3.0
960301     5243     6.3
960302     2395     2.9
960303     2506     3.0
960304     2617     3.2
960305     3922     4.7
960306     2724     3.3
960307     3712     4.5
960308     7070     8.5
960309     2515     3.0
960310     2503     3.0
960311     2502     3.0
960312     6051     7.3
960313     2606     3.1
960314     3493     4.2
960315     6968     8.4
960316    11767    14.2
960317     5036     6.1
960318    13273    16.0
960319     3682     4.4
960320     3393     4.1
960321     4907     5.9
960322     7388     8.9
960323     4069     4.9
960324     2456     3.0
960325     7698     9.3
960326     3522     4.2
960327     4663     5.6
960328     3261     3.9
960329     2491     3.0
960330     2592     3.1
960331     2485     3.0
960401     2659     3.2
960402     3372     4.1
960403     2754     3.3
960404    14668    17.7
960405     5319     6.4
960406     5984     7.2
960407    43957    53.0
960408    31704    38.2
960409     9264    11.2
960410    15852    19.1
960411     3260     3.9
960412     2850     3.4
960413     3739     4.5
960414     8253    10.0
960415     3042     3.7
960416     2483     3.0
960417     2384     2.9
960418     2473     3.0
960419     3726     4.5
960420     2459     3.0
960421    16749    20.2
960422     2410     2.9
960423     6746     8.1
960424     7661     9.2
960425     5117     6.2
960426    11559    13.9
960427     5254     6.3
960428     3580     4.3
960429     5774     7.0
960430     3438     4.1
960501     2681     3.2
960502     2653     3.2
960503     3581     4.3
960504     3394     4.1
960505     2451     3.0
960506     4762     5.7
960507     2505     3.0
960508     4982     6.0
960509     8375    10.1
960510    12282    14.8
960511    43969    53.0
960512    12537    15.1
960513     5013     6.0
960514    14132    17.0
960515     2497     3.0
960516     6250     7.5
960517     2521     3.0
960518     3521     4.2
960519     5168     6.2
960520     5737     6.9
960521     4497     5.4
960522     2486     3.0
960523     6890     8.3
960524    10813    13.0
960525     4757     5.7
960526     2625     3.2
960527     4729     5.7
960528     5426     6.5
960529     6740     8.1
960530    68782    83.0
960531    23723    28.6
960601    44169    53.3
960602     4729     5.7
960603     7536     9.1
960604    31389    37.9
960605    37466    45.2
960606    39457    47.6
960607     4405     5.3
960608     2923     3.5
960609     2544     3.1
960610     2520     3.0
960611     2535     3.1
960612     2585     3.1
960613     2614     3.2
960614     5274     6.4
960615     4397     5.3
960616     2485     3.0
960617     3941     4.8
960618     2491     3.0
960619     2461     3.0
960620     2610     3.1
960621     4991     6.0
960622    12818    15.5
960623     2808     3.4
960624     3428     4.1
960625     2462     3.0
960626     2427     2.9
960627     2422     2.9
960628     4379     5.3
960629     6083     7.3
960630     2571     3.1
960701     3574     4.3
960702     2523     3.0
960703     4176     5.0
960704     3224     3.9
960705     2500     3.0
960706     2424     2.9
960707     2508     3.0
960708     2534     3.1
960709    29526    35.6
960710     2868     3.5
960711     2407     2.9
960712     2795     3.4
960713     3938     4.7
960714     2900     3.5
960715     2940     3.5
960716     6995     8.4
960717     5872     7.1
960718     9838    11.9
960719     2434     2.9
960720     3698     4.5
960721     2462     3.0
960722     2404     2.9
960723     4087     4.9
960724     2972     3.6
960725     4063     4.9
960726     3194     3.9
960727     4178     5.0
960728     2454     3.0
960729     2435     2.9
960730     2488     3.0
960731     2471     3.0
960801     2529     3.1
960802     2520     3.0
960803     5321     6.4
960804     3820     4.6
960805     2463     3.0
960806     5113     6.2
960807     2472     3.0
960808     3213     3.9
960809     2455     3.0
960810     2496     3.0
960811     2562     3.1
960812     2420     2.9
960813     6097     7.4
960814     7769     9.4
960815     5754     6.9
960816     8358    10.1
960817    44678    53.9
960818     5674     6.8
960819     8735    10.5
960820    25145    30.3
960821     4573     5.5
960822     3433     4.1
960823     2782     3.4
960824     8543    10.3
960825     2409     2.9
960826     3598     4.3
960827     2465     3.0
960828     2494     3.0
960829     2395     2.9
960830     3490     4.2
960831     3401     4.1
960901     2870     3.5
960902     4512     5.4
960903     4021     4.8
960904     2525     3.0
960905     2516     3.0
960906     5599     6.8
960907     2425     2.9
960908     5239     6.3
960909     4607     5.6
960910     6540     7.9
960911     4655     5.6
960912     2770     3.3
960913     9389    11.3
960914     3874     4.7
960915     2365     2.9
960916     3514     4.2
960917     5809     7.0
960918     2557     3.1
960919     6748     8.1
960920     3416     4.1
960921     2643     3.2
960922     2501     3.0
960923     5759     6.9
960924     2721     3.3
960925     4221     5.1
960926     2485     3.0
960927     2466     3.0
960928     2527     3.0
960929     3892     4.7
960930     2502     3.0
961001     2522     3.0
961002     4875     5.9
961003     3995     4.8
961004     2550     3.1
961005     4870     5.9
961006     2408     2.9
961007     2581     3.1
961008     2609     3.1
961009     3341     4.0
961010     4755     5.7
961011     2420     2.9
961012     2781     3.4
961013     3415     4.1
961014     2947     3.6
961015     3405     4.1
961016     7049     8.5
961017     3388     4.1
961018     4703     5.7
961019     3865     4.7
961020     2463     3.0
961021     4735     5.7
961022     7701     9.3
961023     2416     2.9
961024     7847     9.5
961025     2488     3.0
961026     3091     3.7
961027    15150    18.3
961028     4834     5.8
961029     2929     3.5
961030     2423     2.9
961031     3338     4.0
961101     2533     3.1
961102    19490    23.5
961103    14059    17.0
961104     6200     7.5
961105     2488     3.0
961106     5152     6.2
961107     3340     4.0
961108     8313    10.0
961109     3104     3.7
961110     4552     5.5
961111     3288     4.0
961112     2384     2.9
961113     3412     4.1
961114     5388     6.5
961115    12062    14.5
961116     5657     6.8
961117     3182     3.8
961118     4994     6.0
961119    27694    33.4
961120     4834     5.8
961121     6671     8.0
961122     2938     3.5
961123     2661     3.2
961124     2411     2.9
961125     3120     3.8
961126     9423    11.4
961127     3788     4.6
961128     2426     2.9
961129     2361     2.8
961130    33816    40.8
961202     5720     6.9
961203     6542     7.9
961204     5438     6.6
961205     5054     6.1
961206     3939     4.8
961207     2416     2.9
961208     2455     3.0
961209     4665     5.6
961210     2470     3.0
961211     2774     3.3
961212     2448     3.0
961213     3393     4.1
961214     2501     3.0
961215     2474     3.0
961216     4209     5.1
961217     2897     3.5
961218     2464     3.0
961219     2397     2.9
961220     2454     3.0
961221     2482     3.0
961222     2498     3.0
961223     3697     4.5
961224     2389     2.9
961225     3823     4.6
961226     3399     4.1
961227     3448     4.2
961228     3685     4.4
961229     9257    11.2
961230    12510    15.1
961231     3330     4.0
970101     2380     2.9
970102     3217     3.9
970103     2429     2.9
970104     4541     5.5
970105     2407     2.9
970106     3300     4.0
970107     2726     3.3
970108     2544     3.1
970109     4043     4.9
970110     2887     3.5
970111     2963     3.6
970112     2777     3.3
970113     2421     2.9
970114     2429     2.9
970115     2501     3.0
970116     9773    11.8
970117     2481     3.0
970118     4201     5.1
970119     2471     3.0
970120     2449     3.0
970121     2480     3.0
970122     2478     3.0
970123     2467     3.0
970124     2495     3.0
970125     2582     3.1
970126     2435     2.9
970127     2472     3.0
970128     2434     2.9
970129     3473     4.2
970130     2394     2.9
970131    38259    46.1
970201     2495     3.0
970202     2554     3.1
970203     2487     3.0
970204     2432     2.9
970205     3985     4.8
970206     3198     3.9
970207     2473     3.0
970208     2440     2.9
970209     3016     3.6
970210     2544     3.1
970211     4717     5.7
970212     3855     4.6
970213     3710     4.5
970214     2460     3.0
970215    46293    55.8
970216     2445     2.9
970217     2468     3.0
970218     4587     5.5
970219     2515     3.0
970220     2401     2.9
970221     2441     2.9
970222     2496     3.0
970223     2559     3.1
970224     2463     3.0
970225     2433     2.9
970226     2459     3.0
970227     2536     3.1
970228     2444     2.9
970301     2404     2.9
970302     4551     5.5
970303     2470     3.0
970304     3032     3.7
970305     2471     3.0
970306     2462     3.0
970307     2542     3.1
970308     2466     3.0
970309     2436     2.9
970310     2442     2.9
970311     2538     3.1
970312     2437     2.9
970313     2686     3.2
970314     2445     2.9
970315     8824    10.6
970316     3253     3.9
970317     2467     3.0
970318     2431     2.9
970319     3038     3.7
970320     4504     5.4
970321     3404     4.1
970322     2437     2.9
970323     2526     3.0
970324     2506     3.0
970325     2370     2.9
970326     2665     3.2
970327     2375     2.9
970328     4345     5.2
970329     2429     2.9
970330     2451     3.0
970331    10205    12.3
970401     2633     3.2
970402     2505     3.0
970403     2362     2.8
970404     2451     3.0
970405     2405     2.9
970406     2450     3.0
970407     2802     3.4
970408     2390     2.9
970409     3433     4.1
970410     5136     6.2
970411     2401     2.9
970412     2425     2.9
970413     2427     2.9
970414     3204     3.9
970415    11019    13.3
970416     2431     2.9
970417     2443     2.9
970418     2597     3.1
970419     2424     2.9
970420     2457     3.0
970421     2822     3.4
970422     2479     3.0
970423     4347     5.2
970424     2432     2.9
970425     2461     3.0
970426     2501     3.0
970427     2412     2.9
970428     2354     2.8
970429     2821     3.4
970430     2445     2.9
970501     2429     2.9
970502     2387     2.9
970503     2453     3.0
970504     2455     3.0
970505     2519     3.0
970506     4210     5.1
970507     3361     4.1
970508     2809     3.4
970509     2461     3.0
970510     2376     2.9
970511     2447     3.0
970512     2510     3.0
970513     2856     3.4
970514     2421     2.9
970515     2379     2.9
970516     2620     3.2
970517     2438     2.9
970518     2440     2.9
970519     2851     3.4
970520     9215    11.1
970521     5494     6.6
970522     2519     3.0
970523     2437     2.9
970524     2471     3.0
970525     2461     3.0
970526     2556     3.1
970527     2473     3.0
970528     2473     3.0
970529     2531     3.1
970530     2542     3.1
970531    15736    19.0
970601     2520     3.0
970602     2477     3.0
970603     2494     3.0
970604     4646     5.6
970605     2460     3.0
970606     2545     3.1
970607     3867     4.7
970608     6272     7.6
970609     2801     3.4
970610     3523     4.2
970611     2502     3.0
970612     3424     4.1
970613     2850     3.4
970614     2528     3.0
970615     2871     3.5
970616     2514     3.0
970617     2411     2.9
970618     2844     3.4
970619     4599     5.5
970620     3762     4.5
970621     2436     2.9
970622     4150     5.0
970623     3003     3.6
970624     2602     3.1
970625     2427     2.9
970626     2479     3.0
970627     2486     3.0
970628     2488     3.0
970629     2427     2.9
970630     2513     3.0
970701     2522     3.0
970702     2538     3.1
970703     2538     3.1
970704     2405     2.9
970705     5632     6.8
970706     2517     3.0
970707     4275     5.2
970708     2454     3.0
970709     3242     3.9
970710     2640     3.2
970711     4333     5.2
970712     3162     3.8
970713     2469     3.0
970714     2529     3.1
970715     4371     5.3
970716     3475     4.2
970717     2911     3.5
970718     3860     4.7
970719     7216     8.7
970720     2383     2.9
970721     2423     2.9
970722     3682     4.4
970723     3974     4.8
970724     2452     3.0
970725     2442     2.9
970726     2476     3.0
970727     2476     3.0
970728     2416     2.9
970729     3223     3.9
970730     2437     2.9
970731     2423     2.9
970801     2483     3.0
970802     2438     2.9
970803     2470     3.0
970804     2497     3.0
970805     3553     4.3
970806     5282     6.4
970807     2443     2.9
970808     2396     2.9
970809     2402     2.9
970810     2397     2.9
970811     4496     5.4
970812     2527     3.0
970813     2436     2.9
970814     2345     2.8
970815     2900     3.5
970816     2522     3.0
970817     2444     2.9
970818     2468     3.0
970819     3173     3.8
970820     2528     3.0
970821     3954     4.8
970822     2356     2.8
970823     2430     2.9
970824     2389     2.9
970825     6229     7.5
970826     2438     2.9
970827     2433     2.9
970828     2510     3.0
970829     2848     3.4
970830     2477     3.0
970831     2389     2.9
970901     2409     2.9
970902     2417     2.9
970903     2441     2.9
970904     2406     2.9
970905     2460     3.0
970906     2472     3.0
970907     2417     2.9
970908     2426     2.9
970909     2436     2.9
970910     2634     3.2
970911     2416     2.9
970912     2968     3.6
970913    38488    46.4
970914     4249     5.1
970915     2455     3.0
970916     2426     2.9
970917     2348     2.8
970918     2398     2.9
970919     4543     5.5
970920     2458     3.0
970921     2423     2.9
970922     2562     3.1
970923     6424     7.7
970924     5496     6.6
970925     2448     3.0
970926     2433     2.9
970927     2559     3.1
970928     2533     3.1
970929     3086     3.7
970930     2480     3.0
971001     2608     3.1
971002     2518     3.0
971003     4684     5.6
971004     2484     3.0
971005     2694     3.2
971006     2497     3.0
971007     2439     2.9
971008     2476     3.0
971009     2527     3.0
971010     3978     4.8
971011     2478     3.0
971012     2427     2.9
971013     2451     3.0
971014     2448     3.0
971015     2414     2.9
971016     2494     3.0
971017     9418    11.4
971018     3458     4.2
971019     2465     3.0
971020     2429     2.9
971021     2446     2.9
971022     2455     3.0
971023     2409     2.9
971024     2447     3.0
971025     2495     3.0
971026     7654     9.2
971027     2468     3.0
971028     2425     2.9
971029     2993     3.6
971030     2448     3.0
971031     2556     3.1
971101     2753     3.3
971102     2577     3.1
971103     2597     3.1
971104     2505     3.0
971105     3333     4.0
971106     2447     3.0
971107     3461     4.2
971108     6330     7.6
971109     3191     3.8
971110     2496     3.0
971111     3289     4.0
971112     2516     3.0
971113     2507     3.0
971114     3139     3.8
971115     2445     2.9
971116     2456     3.0
971117     3714     4.5
971118     2452     3.0
971119     2725     3.3
971120     2476     3.0
971121     2496     3.0
971122     2366     2.9
971123     2425     2.9
971124     2460     3.0
971125     2435     2.9
971126     2428     2.9
971127     2505     3.0
971128     2501     3.0
971129     2430     2.9
971130     2388     2.9
971201     2405     2.9
971202     2427     2.9
971203     2432     2.9
971204     2386     2.9
971205     2431     2.9
971206     2450     3.0
971207     2459     3.0
971208     2427     2.9
971209     2365     2.9
971210     2365     2.9
971211     3601     4.3
971212     2422     2.9
971213     3298     4.0
971214     2488     3.0
971215     2474     3.0
971216     2500     3.0
971217     2359     2.8
971218     2486     3.0
971219     3509     4.2
971220     8157     9.8
971221     2404     2.9
971222     2446     2.9
971223     2545     3.1
971224     7130     8.6
971225     2366     2.9
971226     2361     2.8
971227     2426     2.9
971228     2750     3.3
971229     2418     2.9
971230     2419     2.9
971231     2822     3.4
980101     2449     3.6
980102     2399     3.6
980103     2372     3.5
980104     2365     3.5
980105     2411     3.6
980106     3866     5.8
980107     3262     4.9
980108     2466     3.7
980109     2493     3.7
980110     2406     3.6
980111     2351     3.5
980112     2470     3.7
980113     2486     3.7
980114     2439     3.6
980115     2417     3.6
980116     2447     3.6
980117     3006     4.5
980118     2472     3.7
980119     4569     6.8
980120     3830     5.7
980121     2591     3.9
980122     5783     8.6
980123     4783     7.1
980124     2496     3.7
980125     2796     4.2
980126     2557     3.8
980127     2490     3.7
980128     5243     7.8
980129     2455     3.7
980130     2446     3.6
980131     2525     3.8
980201     2433     3.6
980202     2541     3.8
980203     2542     3.8
980204     4111     6.1
980205     2375     3.5
980206     4436     6.6
980207     2480     3.7
980208     2492     3.7
980209     2481     3.7
980210     2499     3.7
980211     3377     5.0
980212     2446     3.6
980213     2437     3.6
980214     2416     3.6
980215     2496     3.7
980216     2429     3.6
980217     2465     3.7
980218     2455     3.7
980219     2509     3.7
980220     2480     3.7
980221     2470     3.7
980222     2438     3.6
980223     2504     3.7
980224     2448     3.6
980225     2467     3.7
980226     2387     3.6
980227     2498     3.7
980228     2572     3.8
980301     2430     3.6
980302     2391     3.6
980303     2487     3.7
980304     2539     3.8
980305     2432     3.6
980306     2522     3.8
980307     3623     5.4
980308     2559     3.8
980309     2528     3.8
980310    40032    59.6
980312     6991    10.4
980313     2426     3.6
980314     2450     3.6
980315     2542     3.8
980316     2589     3.9
980317     2500     3.7
980318     2423     3.6
980319     2445     3.6
980320     2443     3.6
980321     2476     3.7
980322     2493     3.7
980323     2568     3.8
980324     2538     3.8
980325     2482     3.7
980326     2385     3.5
980327     2374     3.5
980328     2411     3.6
980329     2526     3.8
980330     2458     3.7
980331     2408     3.6
980401     5859     8.7
980402     2503     3.7
980403     2442     3.6
980404     2385     3.5
980405     2442     3.6
980406     2490     3.7
980407     2474     3.7
980408     2456     3.7
980409     2637     3.9
980410     2509     3.7
980411     2431     3.6
980412     2319     3.5
980413     5594     8.3
980414     2377     3.5
980415     2461     3.7
980416     2425     3.6
980417     2393     3.6
980418     2496     3.7
980419     2491     3.7
980420     2491     3.7
980421     2353     3.5
980422     2469     3.7
980423     2394     3.6
980424     2408     3.6
980425     2701     4.0
980426     2531     3.8
980427     2534     3.8
980428     2386     3.5
980429     2377     3.5
980430     2472     3.7
980501     2492     3.7
980502     2496     3.7
980503     2412     3.6
980504     2526     3.8
980505     2517     3.7
980506     2457     3.7
980507     2355     3.5
980508     2428     3.6
980509     2346     3.5
980510     2366     3.5
980511     2393     3.6
980512     2670     4.0
980513     2541     3.8
980514     2406     3.6
980515     2365     3.5
980516     2458     3.7
980517     2443     3.6
980518     2445     3.6
980519     2434     3.6
980520     2493     3.7
980521     2438     3.6
980522     2508     3.7
980523     2404     3.6
980524     2356     3.5
980525     2497     3.7
980526     2462     3.7
980527     2408     3.6
980528     2449     3.6
980529     2542     3.8
980530     2514     3.7
980531     2601     3.9
980601     2513     3.7
980602     2471     3.7
980603     2446     3.6
980604     2469     3.7
980605     2457     3.7
980606     2477     3.7
980607     2516     3.7
980608     2487     3.7
980609     2391     3.6
980610     2485     3.7
980611     2484     3.7
980612     2539     3.8
980613     2520     3.7
980614     2481     3.7
980615     2552     3.8
980616     2552     3.8
980617     2650     3.9
980618     2416     3.6
980619     2484     3.7
980620     2459     3.7
980621     2457     3.7
980622     2501     3.7
980623     5151     7.7
980624     2564     3.8
980625     2428     3.6
980626     2386     3.5
980627     2434     3.6
980628     2511     3.7
980629     2498     3.7
980630     2522     3.8
980701     4288     6.4
980702     2519     3.7
980703     2454     3.7
980704     2428     3.6
980705     2512     3.7
980706     2450     3.6
980707     2492     3.7
980708     3441     5.1
980709     2622     3.9
980710     2645     3.9
980711     2501     3.7
980712     2446     3.6
980713     2485     3.7
980714     2475     3.7
980715     2449     3.6
980716     2581     3.8
980717     2509     3.7
980718     2552     3.8
980719     2521     3.8
980720     2485     3.7
980721     2350     3.5
980722     2512     3.7
980723     2512     3.7
980724     2448     3.6
980725     2510     3.7
980726     2518     3.7
980727     2520     3.7
980728     2444     3.6
980729     2369     3.5
980730     2442     3.6
980731     2458     3.7
980801     2379     3.5
980802     2444     3.6
980803     3222     4.8
980804     2489     3.7
980805     2548     3.8
980806     2377     3.5
980807     2381     3.5
980808     2494     3.7
980809     2415     3.6
980810     4728     7.0
980811     2490     3.7
980812     2458     3.7
980813     2481     3.7
980814     6868    10.2
980815     3136     4.7
980816     2433     3.6
980817     2415     3.6
980818     2425     3.6
980819     2460     3.7
980820     2479     3.7
980821     2428     3.6
980822     2466     3.7
980823     2434     3.6
980824     2400     3.6
980825     2465     3.7
980826     2431     3.6
980827     2443     3.6
980828     2519     3.7
980829     2544     3.8
980830     2389     3.6
980831     2425     3.6
980901     2417     3.6
980902     2405     3.6
980903     2586     3.8
980904     2446     3.6
980905     2535     3.8
980906     2428     3.6
980907     3557     5.3
980908     2365     3.5
980909     2469     3.7
980910     2406     3.6
980911     2509     3.7
980912     2449     3.6
980913     4665     6.9
980914     2449     3.6
980915     2448     3.6
980916     2638     3.9
980917     2524     3.8
980918     2415     3.6
980919     2625     3.9
980920     2735     4.1
980921     2662     4.0
980922     2609     3.9
980923     2706     4.0
980924     2957     4.4
980925     3468     5.2
980926     2409     3.6
980927     2468     3.7
980928     2413     3.6
980929     2415     3.6
980930     2484     3.7
981001     2492     3.7
981002     2411     3.6
981003     2358     3.5
981004     2444     3.6
981005     2379     3.5
981006     2431     3.6
981007     2834     4.2
981008     2677     4.0
981009     2500     3.7
981010     2640     3.9
981011     2500     3.7
981012     2554     3.8
981013     2459     3.7
981014     2407     3.6
981015     3558     5.3
981016     2491     3.7
981017     2515     3.7
981018     2484     3.7
981019     2484     3.7
981020     2445     3.6
981021     2441     3.6
981022     2688     4.0
981023     2428     3.6
981024     2486     3.7
981025     2485     3.7
981026     2470     3.7
981027     2587     3.8
981028     2375     3.5
981029     2446     3.6
981030     2507     3.7
981031     2557     3.8
981101     2415     3.6
981102     2516     3.7
981103     2492     3.7
981104     2373     3.5
981105     2500     3.7
981106     2460     3.7
981107     3612     5.4
981108     2495     3.7
981109     2426     3.6
981110     3391     5.0
981111     2660     4.0
981112     2401     3.6
981113     2752     4.1
981114     2551     3.8
981115     2409     3.6
981116     2436     3.6
981117     2481     3.7
981118     2481     3.7
981119     3923     5.8
981120     2434     3.6
981121     2501     3.7
981122     2681     4.0
981123     4408     6.6
981124     2464     3.7
981125     2458     3.7
981126     2475     3.7
981127     2557     3.8
981128     2548     3.8
981129     2417     3.6
981130     2445     3.6
981201     2442     3.6
981202     2438     3.6
981203     2462     3.7
981204     2491     3.7
981205     2507     3.7
981206     2476     3.7
981207     3444     5.1
981208     2361     3.5
981209     2418     3.6
981210     3624     5.4
981211     2387     3.6
981212     3610     5.4
981213     2467     3.7
981214     2499     3.7
981215     2423     3.6
981216     2335     3.5
981217     2459     3.7
981218     2411     3.6
981219     2447     3.6
981220     5182     7.7
981221     2492     3.7
981222     2463     3.7
981223     2429     3.6
981224     4736     7.0
981225     4596     6.8
981226     2429     3.6
981227     2482     3.7
981228     2395     3.6
981229     2482     3.7
981230     2454     3.7
981231     6499     9.7
990101     2656     3.2
990102     2307     2.8
990103     2485     3.0
990104     2387     2.9
990105     2360     2.8
990106     2478     3.0
990107     2536     3.1
990108     2570     3.1
990109     2430     2.9
990110     2692     3.2
990111     3151     3.8
990112     2395     2.9
990113     3036     3.7
990114     2420     2.9
990115     2553     3.1
990116    23958    28.9
990117     3673     4.4
990118     2353     2.8
990119     2477     3.0
990120     2403     2.9
990121     2409     2.9
990122     2403     2.9
990123     2472     3.0
990124     2976     3.6
990125     2396     2.9
990126    10010    12.1
990127     4440     5.4
990128     2507     3.0
990129     2419     2.9
990130     2384     2.9
990131     2439     2.9
990201     3284     4.0
990202     7396     8.9
990203     2381     2.9
990204     2442     2.9
990205     2456     3.0
990206     2427     2.9
990207     4617     5.6
990208     2474     3.0
990209     2608     3.1
990210     2425     2.9
990211     2941     3.5
990212     3381     4.1
990213     2454     3.0
990214     2422     2.9
990215     2454     3.0
990216     2446     2.9
990217     2593     3.1
990218     2520     3.0
990219     2427     2.9
990220     2477     3.0
990221     2419     2.9
990222     4150     5.0
990223     2434     2.9
